Chainless a Whip výsledky

FormatFactoryIMG_2313

Destinky co hrajou roli.

Tak přesně tohle na vás čeká uvnitř! Výsledky Chainlessu a Whipu na zavíračce Monínce 2017.

Klik na výsledky hýr..

Tak nejdřív něco práskání bičem a níže už ty tabulky.. ;)

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it’s missing. Get Flash Player from Adobe. This error may appear if the URL path to the embedded object is broken or you have connectivity issue to the embedded object. Powered BY XVE Various Embed.

 

pořadí start. číslo Jméno Přijmení věk Čas první kolo Čas druhé kolo lepší kolo
1 176 Marek Petelík   0:02:21,5 0:02:20,8 0:02:20,8
2 168 Martin Krejčí   0:02:24,7 0:02:21,2 0:02:21,2
3 153 Jirka Filip   0:02:24,4 0:02:21,5 0:02:21,5
4 162 Kona Frírajdr   0:02:22,6 0:02:21,9 0:02:21,9
5 1 Daniel Čapek   0:02:24,0 0:02:22,3 0:02:22,3
6 181 Ondra Helcl   0:02:27,4 0:02:22,9 0:02:22,9
7 3 Petr Frenk   x 0:02:23,3 0:02:23,3
8 150 Martin Sarkány   0:02:26,8 0:02:24,3 0:02:24,3
9 134 Ondřej Papež   0:02:24,4 0:02:25,8 0:02:24,4
10 191 Maaca     0:02:28,9 0:02:24,5 0:02:24,5
11 177 Marek Škoch   0:02:24,6 0:02:25,0 0:02:24,6
12 180 Matěj Jung   0:02:26,5 0:02:25,1 0:02:25,1
13 169 Jan Hála   0:02:28,1 0:02:25,6 0:02:25,6
14 124 Michal  Ledecký   0:02:27,4 0:02:25,6 0:02:25,6
15 129 Robin Novotný 13 0:02:29,6 0:02:26,8 0:02:26,8
16 179 Koudy     0:02:41,1 0:02:27,4 0:02:27,4
17 166 Lukáš  Fraňek   0:02:39,3 0:02:27,6 0:02:27,6
18 174 Jan Schuster   0:02:29,0 0:02:27,6 0:02:27,6
19 158 Jan Strmiska   0:02:29,4 0:02:28,1 0:02:28,1
20 132 Šimon Klenovec   0:02:30,1 0:02:28,1 0:02:28,1
21 187 Přemysl Mikolášek   0:02:29,1 0:02:28,1 0:02:28,1
22 193 Filip Kundrát   0:02:34,4 0:02:28,9 0:02:28,9
23 142 Lukáš  Dlouhý   0:02:29,8 0:02:29,1 0:02:29,1
24 144 Vojtěch Strmiska 15 0:02:30,3 0:02:29,2 0:02:29,2
25 128 Michal Brzoň   0:02:29,7 0:02:29,3 0:02:29,3
26 171 Jaromír Jirka   0:02:30,4 0:02:29,6 0:02:29,6
27 148 Tomáš Pokorný 15 0:02:29,7 0:02:30,9 0:02:29,7
28 155 Ondřej Karban   0:02:33,3 0:02:30,0 0:02:30,0
29 178 Ross     0:02:33,3 0:02:30,1 0:02:30,1
30 149 Marek Doležal 15 0:02:33,0 0:02:30,4 0:02:30,4
31 167 Kryštof Kamenský   0:02:42,5 0:02:30,7 0:02:30,7
32 159 Jan Huml   0:02:34,3 0:02:30,8 0:02:30,8
33 184 Tomáš Babický   0:02:34,1 0:02:30,9 0:02:30,9
34 172 Martin Bigi   0:02:31,0 0:02:31,8 0:02:31,0
35 194 Ondřej Šťastný   0:02:33,7 0:02:31,2 0:02:31,2
36 157 Ondřej Novák   0:02:36,2 0:02:31,9 0:02:31,9
37 125 Homza Dvořák   0:02:32,5 0:02:32,4 0:02:32,4
38 141 Radek Musil   0:02:51,9 0:02:33,2 0:02:33,2
39 192 Michal Petrášek   0:02:36,7 0:02:33,9 0:02:33,9
40 152 Martin Kubů   0:02:37,5 0:02:33,9 0:02:33,9
41 133 Štěpán Ondříšek   0:03:13,0 0:02:34,0 0:02:34,0
42 126 David Řehák   0:02:36,0 0:02:34,1 0:02:34,1
43 154 Honza Bílek   0:02:36,6 0:02:34,3 0:02:34,3
44 151 Jan Kouba   0:02:37,8 0:02:34,4 0:02:34,4
45 188 Michal Pachman   0:02:37,4 0:02:35,0 0:02:35,0
46 163 Alda Cvalda   0:02:39,4 0:02:35,8 0:02:35,8
47 189 Zelí     0:02:40,4 0:02:37,5 0:02:37,5
48 170 František Valeš   0:02:41,1 0:02:39,4 0:02:39,4
49 131 Milan Bolek   0:02:41,2 0:02:39,5 0:02:39,5
50 160 Radek Prokeš   0:02:42,2 0:02:40,1 0:02:40,1
51 173 Pepé Čížek   0:02:41,5 0:02:40,5 0:02:40,5
52 147 Josef Černohorský 15 0:02:41,5 0:02:40,7 0:02:40,7
53 130 Přemysl Novotný   0:02:50,5 0:02:41,1 0:02:41,1
54 138 Pavel Brychta   0:02:41,9 0:02:41,9 0:02:41,9
55 175 Pavel Kroutil   0:02:42,4 0:02:42,9 0:02:42,4
56 137 Jan Povýšil   0:02:44,5 0:02:46,0 0:02:44,5
57 190 Daniel Kubík   0:02:51,4 0:02:47,8 0:02:47,8
58 161 Aladin Šejpoval   0:02:52,9 0:02:47,8 0:02:47,8
59 182 Vladislav  Zach   0:02:59,4 0:02:49,1 0:02:49,1
60 143 Stanislav Plas   0:02:55,2 0:02:49,5 0:02:49,5
61 127 Ondřej Bok   0:02:59,7 0:02:51,1 0:02:51,1
62 183 Standa Špála   0:02:56,0 0:02:51,2 0:02:51,2
63 123 Honza Šrámek 10 0:02:57,0 0:02:52,0 0:02:52,0
64 164 Jirka Veselý   0:03:02,5 0:02:55,4 0:02:55,4
65 145 Štěpán Huml 14 0:02:56,6 0:02:58,4 0:02:56,6
66 165 Míla Orc   0:03:26,2 0:02:57,2 0:02:57,2
67 185 Štěpán Adámek   0:03:00,5 0:02:58,8 0:02:58,8
68 146 Marek Strmiska   0:03:22,0 0:03:03,3 0:03:03,3
69 139 Václav  Rothbauer   0:03:15,6 0:03:04,2 0:03:04,2
70 156 Petr Šmejkal 12 0:03:18,0 0:03:13,6 0:03:13,6
71 135 Jarda Hampl   0:03:19,5 0:03:18,5 0:03:18,5
72 186 Vladimír Kořínek   0:03:25,0 0:03:25,0 0:03:25,0
73 136 Bohdan Mossig   0:03:38,3 0:08:30,2 0:03:38,3
74 140 Michal Bierl   0:06:04,7 0:14:11,9 0:06:04,7

 

2 komentářů pod “Chainless a Whip výsledky”

  1. Jess

    To letos holky nezavodily??? :O

  2. Andy

    Jess: Je to tak a jak jsme psal v reportu, letos bez holek.. :(
    Prostě chybíš, no.. ;)

Komentář: