720 Chainless race a Whipcontest 2023

Chainless Moninec 2023-6

Takže odjeto. Vypnuto. Zavřeno.
Jako dalo by se to i takhle popsat, ale to bych vás ochudil o ty moje slinty a to já si zas nemůžu odpustit, že jo. Takže jak probíhala zavíračka v 720 moníneckém bikeparku, která byla jako již každý rok spojená se závodem bez řetězu a s nejkomplexnější whipovací soutěží?
Tak klik na report!

VLCaK: “Ahoj, hele letos to nedám, zvládneš dát nějak Chainless a Whip?”
já: “…”
VLCaK: “Třeba by to mohl pomoct Tomáš z Miličína..?”

Tak jako přiznám se, že první co mě napadlo bylo, že se mi do toho s nikým jiným nechce. S Vlčákem už jsme na Chainless a Whip fakt sladěný, protože pořádat závody ve dvou lidech nese jistou podmínku souhry. Na druhou stranu představa, že by Chainless nebyl, že bysme porušili tu  zaběhlou tradici a nádech lehkýho punku, tak jak se pořádali závody ještě před Stravou, GPSkama a online výsledkama, tak toho jsme se prostě vzdát nechtěl.

Píšu teda Tomášovi a rovnou ho stavím před hotovou věc. Tomáš nadšením plesá jak důchodkyně na Rusalce v Národním, ale jestli to vše bude probíhat stejně hladce jak osmašedesát repríza volání měsíčku na nebi hlubokém, to se ještě uvidí. V sobotu lehoučce po 8mé hodině se tedy scházíme v monínecké restauraci M2 a rozjíždíme registraci.

IMG_20230930_174148_384

No a co by si pořadatel mohl přát víc, než frontu závodníků před pultíkem. A tak to taky bylo. Celých 7 minut. A pak začlo brutálně chcát. Neříkám nic, ale v pátek jsme si tipoval že když bylo ve čtvrtek volno a pěkný počasí mohlo by dorazit dost lidí, ale tenhle chcavec nebyl zrovna dvakrát motivační. Moje obavy, ale v 10 hod padly a já napočítal nějakých 54 závoďáků!

Chainless Moninec 2023-10

Do 11hod pak probíhaly tréninkový jízdy a to jak se klucí vraceli z kopce mě jen utvrzovalo v tom, jak moc je ten biking fain. Všichni sice totálně zaprasený, bahno v očích i v trenkách, všichni ale zároveň vysmátý jak děcka když můžou dupat v louži. A s tímhle jsme to v 11hod celý s Tomášem odstartovali.

Chainless Moninec 2023-18
Závod pak probíhal celkem v pohodě. Sluníčko se totiž rozhodlo umoudřit a rozehnalo mraky a tak i trať začala vysychat a jezdci zrychlovat. Od Tomáše mi i chodili zprávy když někdo nedorazil na race time, nebo když někdo ulil start a tak jsme to celkem bez problémů lehce pře 13hod mohli zaklapnout.

Chainless Moninec 2023-65

Po dojezdu Chainlessu následoval rychlý oběd a pak už hurá na Whipcontest, neb odrazy skoků se naštěstí nedostaly pod náporem deště a závodních gum do stavu totálního motokrosu národů, takže vše stále pěkně našejpováno a na odrazech žádný koleje.

Chainless Moninec 2023-42

Do Whipcontestu se nám pak přihlásilo asi 20 riderů a tak jsme spustili asi 30ti minutový JAM, ze kterého pak postupovalo 5 jezdců do finále, kde si to mezi sebou museli vybičovat ve třech jízdách. A že to celkem byl boj snad ukážou i fotky v zítřejší galerii.
Po dojezdu Whipu se pak už jen vše vyhlásilo za svitu sluníčka na terase monínecké restaurace M2, předaly se ceny, poukazy, všichni jsme si zatleskali a jelo se domu. Velký dík pak patří celé monínecké CREW za přípravu traťe a samostatně pak i Tomášovi, že to se mnou letos dal, a ve Whipu díky i Dejvovi z Rakovníka – kluci, díky!

Chainless_2023-3

Tak to byl Chainless race a Whip contest v moníneckém 720.cz bikeparku a já už se sice těším na zimní sezonu někde v prašanu, ale zároveň i na tu další otvíračku 2024!

-a-

No a co vás samozřejmě zajímá nejvíc jsou výsledky, takže časy hýr:

pořadí start. číslo Jméno Přijmení věk Čas první kolo Čas druhé kolo lepší kolo
1 8 Vojtěch Strmiska 0:02:22,60 0:02:18,03 0:02:18,03
2 45 Daniel Čapek 0:02:23,83 0:02:19,96 0:02:19,96
3 1 Petr Šmejkal 0:02:20,16 0:02:21,30 0:02:20,16
4 27 Daniel Voráček 0:02:24,56 0:02:21,17 0:02:21,17
5 50 Ondřej Helcl 0:02:22,17 0:02:21,27 0:02:21,27
6 44 Martin Krejčí 0:02:25,74 0:02:21,90 0:02:21,90
7 47 František Homola 0:02:24,07 0:02:23,20 0:02:23,20
8 49 Matěj Jung 0:02:25,94 0:02:23,37 0:02:23,37
9 30 Lukáš Dlouhán 0:02:26,81 0:02:23,48 0:02:23,48
10 12 Filip Vohradský 0:02:27,72 0:02:23,93 0:02:23,93
11 16 Vítek Šára 0:02:27,73 0:02:25,53 0:02:25,53
12 5 Dominik Bak 0:02:27,97 0:02:25,80 0:02:25,80
13 10 Honza Baloun 0:02:34,48 0:02:26,16 0:02:26,16
14 36 Filip Kundrát 0:02:32,61 0:02:26,91 0:02:26,91
15 51 Vítek Uml 0:02:32,96 0:02:27,14 0:02:27,14
16 2 Michal Záhora 0:02:31,56 0:02:27,15 0:02:27,15
17 21 Max Brodkorb 15 0:02:27,23 0:02:28,72 0:02:27,23
18 4 Lukáš Cihelka 0:02:29,31 ####### 0:02:29,31
19 9 David Liška 0:02:40,53 0:02:32,11 0:02:32,11
20 40 Marek Boháček 0:02:34,89 0:02:32,31 0:02:32,31
21 39 Radim Vaněček 0:02:35,94 0:02:32,55 0:02:32,55
22 11 Kryštof Kamenský 0:02:40,26 0:02:32,96 0:02:32,96
23 46 Matyáš Macků 0:02:35,69 0:02:33,00 0:02:33,00
24 3 Tomáš Melichar 0:02:32,44 0:02:33,25 0:02:33,25
25 15 Ondřej Koval 0:02:37,03 0:02:33,38 0:02:33,38
26 17 Jaromír Jirka 0:02:42,24 0:02:33,56 0:02:33,56
27 37 Ondřej Kundrát 0:02:41,54 0:02:34,66 0:02:34,66
28 56 Marcel Chovančík 0:02:36,94 0:02:36,94
29 53 Filip Liška 0:02:39,22 0:02:38,04 0:02:38,04
30 25 Ondřej Herma 15 0:02:40,48 0:02:38,36 0:02:38,36
31 48 Filip Střádal 15 0:02:38,45 0:02:40,11 0:02:38,45
32 22 Matěj Veselý 15 0:02:42,84 0:02:38,61 0:02:38,61
33 31 Jan Pouzar 0:02:45,11 0:02:43,70 0:02:43,70
34 42 Radek Havel 15 0:02:47,91 0:02:44,60 0:02:44,60
35 6 Jiří Čermák 0:02:45,42 0:02:45,47 0:02:45,42
36 52 Jan Gil 0:02:51,47 0:02:46,14 0:02:46,14
37 28 Jakub Morávek 0:02:52,05 0:02:47,38 0:02:47,38
38 14 Viktor Volf 0:02:53,26 0:02:48,61 0:02:48,61
39 55 Petr Maizner 0:02:48,85 0:02:48,85
40 29 David Kepka 0:02:50,87 0:02:49,22 0:02:49,22
41 26 Martin Šuranský 0:02:50,29 0:02:50,90 0:02:50,29
42 7 Jakub Ryček 0:02:52,66 0:02:50,90 0:02:50,90
43 38 Matěj Andrle 15 0:02:58,10 0:02:51,60 0:02:51,60
44 34 Lukáš Kadlec 0:03:31,29 0:03:20,82 0:03:20,82

Chainless Moninec 2023-58

Junioři:

pořadí start. číslo Jméno Přijmení věk Čas první kolo Čas druhé kolo lepší kolo
1 24 Vašek Bambas 10 0:02:30,02 0:02:26,57 0:02:26,57
2 19 Roman Pech 13 0:02:29,93 0:02:27,04 0:02:27,04
3 23 Jakub Sichler 14 0:02:36,75 0:02:33,70 0:02:33,70
4 33 Norbert Kuba 14 0:02:37,77 0:02:37,09 0:02:37,09
5 32 Daniel Mišustin 14 ####### 0:02:44,18 0:02:44,18
6 43 Daniel Babický 13 0:02:52,09 0:02:47,83 0:02:47,83
7 54 Tomáš Maizner 10 0:02:54,05 0:02:52,68 0:02:52,68
8 18 Robert Šchneider 11 0:03:48,88 0:03:25,37 0:03:25,37

 

IMG_20230930_174118_160

2 komentářů pod “720 Chainless race a Whipcontest 2023”

  1. Chainless race Monínec a Whipcontest 2023 - Jiří Dlabáček

    […] Výsledky závodu a report organizátorů najdete zde. […]

  2. -Andy- 720.cz

    Jiří Dlabáček:
    Ahoj, report organizátorů je pouze u nás na 720.cz ale díky za další divácký report a pár fotek! :)
    -a-

Komentář: